Hi Mr. Kurumi, after too many attempts and many combinations of settings finally I have connected with the Hexing 310 meter with High security, but no ciphering key and authentication encryption used. I have all the codes of the meter from the manufacturer (system title cipher key etc..) to connect with HLS_MD5 level but I need your help with the settings in security tad of the DLMSdirector software.
I have tried to connect 5 times with those settings
security suite: suite 0 , security: AuthenticationEncryption , Signing : None, and in Dedicated key I have pushed the 'Generate' button.
I have written the system title, cipher key and authentication key but never succeed to connect with the meter. The connection rejected permanently.
What is wrong with my settings?? I have the last communication to see it .
19:18:35 07:18:35.794 Info Opening
19:18:35 07:18:35.794 Info Ρυθμίσεις σειριακής θύρας: Όνομα θύρας: COM3 Ποσοστό Baud: 300 Κομμάτια δεδομένων: 7 Ισοτιμία: Even Διακοπή Bits: One Έλεγχος ροής: None Eop: None
19:18:35 07:18:35.825 Info Open
19:18:36 07:18:36.841 Sent 2F 3F 21 0D 0A
19:18:37 07:18:37.215 Received 2F
19:18:37 07:18:37.231 Received 2F
19:18:37 07:18:37.262 Received 48
19:18:37 07:18:37.294 Received 58
19:18:37 07:18:37.325 Received 45
19:18:37 07:18:37.372 Received 35
19:18:37 07:18:37.403 Received 5C
19:18:37 07:18:37.434 Received 35
19:18:37 07:18:37.465 Received 48
19:18:37 07:18:37.497 Received 58
19:18:37 07:18:37.544 Received 45
19:18:37 07:18:37.575 Received 33
19:18:37 07:18:37.606 Received 31
19:18:37 07:18:37.637 Received 30
19:18:37 07:18:37.669 Received 0D
19:18:37 07:18:37.684 Sent 06 32 35 32 0D 0A
19:18:39 07:18:39.700 Info Closing
19:18:39 07:18:39.809 Info Closed
19:18:39 07:18:39.809 Info Opening
19:18:39 07:18:39.809 Info Ρυθμίσεις σειριακής θύρας: Όνομα θύρας: COM3 Ποσοστό Baud: 9600 Κομμάτια δεδομένων: 8 Ισοτιμία: None Διακοπή Bits: One Έλεγχος ροής: None Eop: None
19:18:39 07:18:39.809 Info Open
19:18:40 Send SNRM request.
TX: 7E A0 07 03 21 93 0F 01 7E
19:18:40 07:18:40.856 Sent 7E A0 07 03 21 93 0F 01 7E
19:18:41 07:18:41.028 Received 7E A0 1E 21 03 73
19:18:41 07:18:41.043 Received 73 C3 7A 81 80 12 05 01 80 06
19:18:41 07:18:41.059 Received 00 00 01 08 04 00 00 00 01 53 3B
19:18:41
RX: 7E A0 1E 21 03 73 C3 7A 81 80 12 05 01 80 06 01 80 07 04 00 00 00 01 08 04 00 00 00 01 53 3B 7E
19:18:41 Send AARQ request.
TX: 7E A0 2B 03 21 10 FB AF E6 E6 00 60 1D A1 09 06 07 60 85 74 05 08 01 01 BE 10 04 0E 01 00 00 00 06 5F 1F 04 00 62 BE DF FF FF E1 4E 7E
19:18:41 07:18:41.122 Sent 7E A0 2B 03 21 10 FB AF E6 E6 00 60 1D A1 09 06 07 60 85 74 05 08 01 01 BE 10 04 0E 01 00 00 00 06 5F 1F 04 00 62 BE DF FF FF E1 4E 7E
19:18:41 07:18:41.356 Received 7E A0 37 21 03 30 6C 7C E6 E7 00 61
19:18:41 07:18:41.372 Received 61 29 A1
19:18:41 07:18:41.387 Received 03 02 01 00 A3 05 A1 03 02 01 00 BE 10 04
19:18:41 07:18:41.403 Received 0E 08 00 06 5F 1F 04 00 00 10 10 00 7D 00
19:18:41 07:18:41.434 Received 07 7D EE
19:18:41
RX: 7E A0 37 21 03 30 6C 7C E6 E7 00 61 29 A1 09 06 07 60 85 74 05 08 01 01 A2 03 02 01 00 A3 05 A1 03 02 01 00 BE 10 04 0E 08 00 06 5F 1F 04 00 00 10 10 00 7D 00 07 7D EE 7E
19:18:41 07:18:41.512 Sent 7E A0 19 03 21 32 6F D8 E6 E6 00 C0 01 C1 00 01 00 00 2B 01 00 FF 02 00 7D 8F 7E
19:18:41 07:18:41.731 Received 7E A0 15 21 03 52 5D 8A E6 E7
19:18:41 07:18:41.747 Received E7 00 C4 01
19:18:41
RX: 7E A0 15 21 03 52 5D 8A E6 E7 00 C4 01 C1 00 06 00 00 00 00 7D 18 7E
19:18:41 Disconnect request
TX: 7E A0 07 03 21 53 03 C7 7E
19:18:41 07:18:41.778 Sent 7E A0 07 03 21 53 03 C7 7E
19:18:41 07:18:41.950 Received 7E A0 07 21
19:18:41 07:18:41.965 Received 21 03
19:18:41
RX: 7E A0 07 21 03 73 01 40 7E
19:18:41 07:18:41.965 Info Closing
19:18:42 07:18:42.106 Info Closed
19:18:42 07:18:42.106 Info Opening
19:18:42 07:18:42.106 Info Ρυθμίσεις σειριακής θύρας: Όνομα θύρας: COM3 Ποσοστό Baud: 300 Κομμάτια δεδομένων: 7 Ισοτιμία: Even Διακοπή Bits: One Έλεγχος ροής: None Eop: None
19:18:42 07:18:42.122 Info Open
19:18:43 07:18:43.137 Sent 2F 3F 21 0D 0A
19:18:43 07:18:43.622 Received 2F
19:18:43 07:18:43.653 Received 2F
19:18:43 07:18:43.684 Received 48
19:18:43 07:18:43.715 Received 58
19:18:43 07:18:43.747 Received 45
19:18:43 07:18:43.793 Received 35
19:18:43 07:18:43.825 Received 5C
19:18:43 07:18:43.856 Received 35
19:18:43 07:18:43.887 Received 48
19:18:43 07:18:43.918 Received 58
19:18:43 07:18:43.950 Received 45
19:18:43 07:18:43.981 Received 33
19:18:44 07:18:44.012 Received 31
19:18:44 07:18:44.043 Received 30
19:18:44 07:18:44.075 Received 0D
19:18:44 07:18:44.090 Sent 06 32 35 32 0D 0A
19:18:46 07:18:46.106 Info Closing
19:18:46 07:18:46.231 Info Closed
19:18:46 07:18:46.231 Info Opening
19:18:46 07:18:46.231 Info Ρυθμίσεις σειριακής θύρας: Όνομα θύρας: COM3 Ποσοστό Baud: 9600 Κομμάτια δεδομένων: 8 Ισοτιμία: None Διακοπή Bits: One Έλεγχος ροής: None Eop: None
19:18:46 07:18:46.246 Info Open
19:18:47 Send SNRM request.
TX: 7E A0 07 03 03 93 8C 11 7E
19:18:47 07:18:47.267 Sent 7E A0 07 03 03 93 8C 11 7E
19:18:47 07:18:47.595 Received 7E A0 1E 03 03 73 40 CC
19:18:47 07:18:47.610 Received CC 81 80 12 05 01 80 06
19:18:47 07:18:47.626 Received 01 08 04 00 00 00 01 53 3B
19:18:47
RX: 7E A0 1E 03 03 73 40 CC 81 80 12 05 01 80 06 01 80 07 04 00 00 00 01 08 04 00 00 00 01 53 3B 7E
19:18:47 Send AARQ request.
TX: 7E A0 7C 03 03 10 4F 3D E6 E6 00 60 6E A1 09 06 07 60 85 74 05 08 01 03 A6 0A 04 08 48 45 43 00 05 00 00 01 8A 02 07 80 8B 07 60 85 74 05 08 02 02 AC 12 80 10 51 59 01 27 29 0C 77 33 0C 06 69 67 14 19 30 65 BE 34 04 32 21 30 30 00 00 00 01 44 90 71 1A 05 B3 AA 21 65 4E C8 C4 B1 24 85 F2 16 1E EB AB DB 16 3B AF 68 0C F0 91 A7 67 BE 45 24 2B 5A 78 9F 65 62 27 3F 3E F5 4C 70 7E
19:18:47 07:18:47.673 Sent 7E A0 7C 03 03 10 4F 3D E6 E6 00 60 6E A1 09 06 07 60 85 74 05 08 01 03 A6 0A 04 08 48 45 43 00 05 00 00 01 8A 02 07 80 8B 07 60 85 74 05 08 02 02 AC 12 80 10 51 59 01 27 29 0C 77 33 0C 06 69 67 14 19 30 65 BE 34 04 32 21 30 30 00 00 00 01 44 90 71 1A 05 B3 AA 21 65 4E C8 C4 B1 24 85 F2 16 1E EB AB DB 16 3B AF 68 0C F0 91 A7 67 BE 45 24 2B 5A 78 9F 65 62 27 3F 3E F5 4C 70 7E
19:18:48 07:18:48.407 Received 00
19:18:48 07:18:48.438 Received 00
19:18:48 07:18:48.454 Received 00
19:18:48 07:18:48.470 Received 00
19:18:48 07:18:48.485 Received 00
19:18:48 07:18:48.485 Received 00
19:18:48 07:18:48.501 Received 00
19:18:48 07:18:48.501 Received 00
19:18:48 07:18:48.516 Received 00
19:18:48 07:18:48.516 Received 00
19:18:48 07:18:48.548 Received 00
19:18:48 07:18:48.548 Received 00
19:18:48 07:18:48.579 Received 00
19:18:48 07:18:48.595 Received 00
19:18:48 07:18:48.610 Received 00
19:18:48 07:18:48.626 Received 00
19:18:48 07:18:48.641 Received 00
19:18:48 07:18:48.673 Received 00
19:18:48 07:18:48.688 Received 00
19:18:48 07:18:48.704 Received 00
19:18:48 07:18:48.704 Received 00
19:18:48 07:18:48.720 Received 00
19:18:48 07:18:48.751 Received 00
19:18:48 07:18:48.782 Received 00
19:18:48 07:18:48.798 Received 00
19:18:48 07:18:48.813 Received 00
19:18:48 07:18:48.813 Received 00
19:18:48 07:18:48.829 Received 00
19:18:48 07:18:48.845 Received 00
19:18:48 07:18:48.845 Received 00
19:18:48 07:18:48.860 Received 00
19:18:48 07:18:48.876 Received 00
19:18:48 07:18:48.876 Received 00
19:18:48 07:18:48.891 Received 00
19:18:48 07:18:48.891 Received 00
19:18:48 07:18:48.907 Received 00
19:18:48 07:18:48.923 Received 00
19:18:48 07:18:48.938 Received 00
19:18:48 07:18:48.954 Received 00
19:18:48 07:18:48.985 Received 00
19:18:49 07:18:49.016 Received 00
19:18:49 07:18:49.016 Received 00
19:18:49 07:18:49.032 Received 00 00
19:18:49 07:18:49.048 Received 00
19:18:49 07:18:49.063 Received 00
19:18:49 07:18:49.079 Received 00
19:18:49 07:18:49.079 Received 00
19:18:49 07:18:49.095 Received 00 00
19:18:49 07:18:49.110 Received 00
19:18:49 07:18:49.126 Received 00
19:18:49 07:18:49.141 Received 00
19:18:49 07:18:49.157 Received 00
19:18:49 07:18:49.173 Received 00
19:18:49 07:18:49.188 Received 00
19:18:49 07:18:49.220 Received 00
19:18:49 07:18:49.235 Received 00
19:18:49 07:18:49.251 Received 00
19:18:49 07:18:49.251 Received 00
19:18:49 07:18:49.266 Received 00
19:18:49 07:18:49.282 Received 00
19:18:49 07:18:49.298 Received 00
19:18:49 07:18:49.313 Received 00
19:18:49 07:18:49.329 Received 00
19:18:49 07:18:49.345 Received 00
19:18:49 07:18:49.360 Received 00
19:18:49 07:18:49.376 Received 00
19:18:49 07:18:49.391 Received 00
19:18:49 07:18:49.407 Received 00
19:18:49 07:18:49.407 Received 00
19:18:49 07:18:49.423 Received 00 00
19:18:49 07:18:49.454 Received 00
19:18:49 07:18:49.454 Received 00
19:18:49 07:18:49.485 Received 00
19:18:49 07:18:49.485 Received 00
19:18:49 07:18:49.501 Received 00
19:18:49 07:18:49.516 Received 00
19:18:49 07:18:49.532 Received 00
19:18:49 07:18:49.548 Received 00
19:18:49 07:18:49.563 Received 00
19:18:49 07:18:49.579 Received 00
19:18:49 07:18:49.595 Received 00
19:18:49 07:18:49.610 Received 00
19:18:49 07:18:49.626 Received 00
19:18:49 07:18:49.641 Received 00
19:18:49 07:18:49.641 Received 00
19:18:49 07:18:49.657 Received 00
19:18:49 07:18:49.673 Received 00
19:18:49 07:18:49.673 Received 00
19:18:49 07:18:49.688 Received 00
19:18:49 07:18:49.720 Received 00
19:18:49 07:18:49.735 Received 00
19:18:49 07:18:49.751 Received 00
19:18:49 07:18:49.767 Received 00
19:18:49 07:18:49.782 Received 00
19:18:49 07:18:49.782 Received 00
19:18:49 07:18:49.798 Received 00
19:18:49 07:18:49.813 Received 00 00
19:18:49 07:18:49.813 Received 00
19:18:49 07:18:49.829 Received 00
19:18:49 07:18:49.845 Received 00
19:18:49 07:18:49.860 Received 00
19:18:49 07:18:49.860 Received 00
19:18:49 07:18:49.892 Received 00 00
19:18:49 07:18:49.907 Received 00
19:18:49 07:18:49.923 Received 00 00
19:18:49 07:18:49.938 Received 00
19:18:49 07:18:49.938 Received 00
19:18:49 07:18:49.954 Received 00
19:18:49 07:18:49.970 Received 00 00
19:18:49 07:18:49.985 Received 00 00
19:18:50 07:18:50.001 Received 00
19:18:50 07:18:50.017 Received 00
19:18:50 07:18:50.032 Received 00
19:18:50 07:18:50.048 Received 00
19:18:50 07:18:50.063 Received 00
19:18:50 07:18:50.079 Received 00
19:18:50 07:18:50.095 Received 00
19:18:50 07:18:50.110 Received 00
19:18:50 07:18:50.142 Received 00
19:18:50 07:18:50.157 Received 00
19:18:50 07:18:50.173 Received 00
19:18:50 07:18:50.188 Received 00
19:18:50 07:18:50.204 Received 00
19:18:50 07:18:50.220 Received 00
19:18:50 07:18:50.251 Received 00
19:18:50 07:18:50.251 Received 00
19:18:50 07:18:50.267 Received 00 00
19:18:50 07:18:50.282 Received 00
19:18:50 07:18:50.298 Received 00
19:18:50 07:18:50.313 Received 00
19:18:50 07:18:50.313 Received 00
19:18:50 07:18:50.329 Received 00 00
19:18:50 07:18:50.345 Received 00
19:18:50 07:18:50.360 Received 00
19:18:50 07:18:50.376 Received 00
19:18:50 07:18:50.392 Received 00
19:18:50 07:18:50.423 Received 00
19:18:50 07:18:50.438 Received 00
19:18:50 07:18:50.454 Received 00
19:18:50 07:18:50.470 Received 00
19:18:50 07:18:50.470 Received 00
19:18:50 07:18:50.485 Received 00
19:18:50 07:18:50.485 Received 00
19:18:50 07:18:50.501 Received 00
19:18:50 07:18:50.517 Received 00
19:18:50 07:18:50.517 Received 00
19:18:50 07:18:50.548 Received 00
19:18:50 07:18:50.579 Received 00
19:18:50 07:18:50.579 Received 00
19:18:50 07:18:50.595 Received 00 00
19:18:50 07:18:50.610 Received 00
19:18:50 07:18:50.626 Received 00
19:18:50 07:18:50.626 Received 00
19:18:50 07:18:50.642 Received 00
19:18:50 07:18:50.657 Received 00
19:18:50 07:18:50.657 Received 00
19:18:50 07:18:50.688 Received 00
19:18:50 07:18:50.688 Received 00
19:18:50 07:18:50.704 Received 00
19:18:50 07:18:50.720 Received 00
19:18:50 07:18:50.720 Received 00
19:18:50 07:18:50.735 Received 00
19:18:50 07:18:50.751 Received 00
19:18:50 07:18:50.767 Received 00
19:18:50 07:18:50.782 Received 00
19:18:50 07:18:50.798 Received 00
19:18:50 07:18:50.813 Received 00
19:18:50 07:18:50.829 Received 00
19:18:50 07:18:50.845 Received 00
19:18:50 07:18:50.860 Received 00
19:18:50 07:18:50.860 Received 00
19:18:50 07:18:50.876 Received 00
19:18:50 07:18:50.892 Received 00
19:18:50 07:18:50.892 Received 00
19:18:50 07:18:50.907 Received 00
19:18:50 07:18:50.923 Received 00
19:18:50 07:18:50.923 Received 00
19:18:50 07:18:50.938 Received 00
19:18:50 07:18:50.954 Received 00 00
19:18:50 07:18:50.970 Received 00
19:18:50 07:18:50.985 Received 00
19:18:51 07:18:51.001 Received 00
19:18:51 07:18:51.016 Received 00
19:18:51 07:18:51.016 Received 00
19:18:51 07:18:51.048 Received 00
19:18:51 07:18:51.063 Received 00
19:18:51 07:18:51.079 Received 00
19:18:51 07:18:51.079 Received 00
19:18:51 07:18:51.095 Received 00
19:18:51 07:18:51.110 Received 00
19:18:51 07:18:51.141 Received 00
19:18:51 07:18:51.157 Received 00
19:18:51 07:18:51.173 Received 00
19:18:51 07:18:51.188 Received 00
19:18:51 07:18:51.204 Received 00
19:18:51 07:18:51.220 Received 00
19:18:51 07:18:51.235 Received 00
19:18:51 07:18:51.251 Received 00
19:18:51 07:18:51.267 Received 00
19:18:51 07:18:51.282 Received 00
19:18:51 07:18:51.298 Received 00
19:18:51 07:18:51.313 Received 00
19:18:51 07:18:51.329 Received 00
19:18:51 07:18:51.345 Received 00
19:18:51 07:18:51.360 Received 00
19:18:51 07:18:51.392 Received 00
19:18:51 07:18:51.407 Received 00
19:18:51 07:18:51.423 Received 00
19:18:51 07:18:51.423 Received 00
19:18:51 07:18:51.438 Received 00 00
19:18:51 07:18:51.454 Received 00
19:18:51 07:18:51.485 Received 00
Hi, The meter can't handle…
Hi,
The meter can't handle the ciphering.
It's possible that the meter is not support ciphering or the client address is invalid.
It's also possible that your block cipher or authentication keys are wrong.
It's quite common that the keys are to the different meter.
BR,
Mikkko